
Incinerator atau insinerator adalah suatu alat atau mesin untuk membakar sampah atau limbah padat dan cair yang mengunakan teknologi pembakaran yang di design sedemikian rupa dengan temperatur tertentu sehingga sisa pembakaran sangat minim.
Penggunaan incinerator atau insinerator untuk pembakaran sampah domestik, sampah medical, sampah industrial, limbah B3 dll. Incinerator untuk penggunaan domestik waste biasanya digunakan untuk pembakaran sampah dari rumah, hotel, tempat tinggal, mess karyawan, dll, dimana sampahnya adalah sampah biasa atau sampah organik dan sampah plastik. Incinerator atau insinerator untuk penggunaan medical waste biasanya digunakan untuk pembakaran sampah dari rumah sakit, puskesmas, seperti jarum suntik, sisa-sisa obat, limbah operasi, plastik infus, botol-botol plastik tempat obat, dll.

Limbah industrial biasanya berasal dari hasil limbah industri yang bisa dikategorikan barang beracun dan berbahaya (B3) dan penggunaan insinerator adalah solusi paling tepat untuk memusnahkan dan mengolah limbah B3.
Membangun Incinerator memerlukan lahan yang memadai untuk menampung bahan sampah / limbah juga menampung sisa hasil pembakaran. Sementara incinerator memerlukan bangunan tertutup atap pelindung supaya mesin dan bahan yang akan dibakar tidak terkena hujan atau basah.

Insinerator Phoenix kami telah tersertifikasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai teknologi ramah lingkungan dan telah memiliki ecolabel Ramah Lingkungan. Berikut link selengkapnya mengenai registrasi produk kami di KLHK: http://cr-enviro.com/flash-news-cr-enviro-receive-green-technology-registration-at-ministry-of-environment-and-forestry-for-incinerator-technology/


Katalog Produk
Download Katalog Produk Incinerator Phoenix disini:

Phoenix Incinerator Product Catalogue – PT. CR-Enviro
Download Brosur Phoenix Insinerator disini:

CRE-100 PHOENIX INCINERATOR CAP 100 KG/HOUR BROCHURE

CRE-300 PHOENIX INCINERATOR CAP 300 KG/HOUR BROCHURE

CRE-500 PHOENIX INCINERATOR CAP 500 KG/HOUR BROCHURE
GENERAL SPECIFICATION – PHOENIX INCINERATOR CRE
GENERAL SPECIFICATION | Reciprocating Kap. 100 Kg/Jam | Reciprocating Kap. 300 Kg/jam | Reciprocating Kap. 500 Kg/jam |
Merk | Phoenix Incinerator | Phoenix Incinerator | Phoenix Incinerator |
Type | CRE-100 | CRE-300 | CRE-500 |
Jenis Limbah | Limbah Domestik/Limbah Padat Medis/Limbah B3 | Limbah Domestik/Limbah Padat Medis/Limbah B3 | Limbah Domestik/Limbah Padat Medis/Limbah B3 |
Ruang Bakar Utama | 2.6 M3 | 6.7 M3 | 8 M3 |
Ruang Bakar Kedua | 1.9 M3 | 7.1 M3 | 8.5 M3 |
Mesin Burner ( Pembakar ) | 2 Unit | 5 Unit | 7 Unit |
Mesin Blower (Injector Udara) | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit |
Jenis Bahan Bakar | Solar/Gas | Solar/Gas | Solar/Gas |
Konsumsi Bahan Bakar | 30 Liter/jam | 75 Liter/jam | 95 Liter/jam |
Kebutuhan Tegangan Listrik | 220 v/ 380 v/ 50 Hz | 220 v/ 380 v/ 50 Hz | 220 v/ 380 v/ 50 Hz |
Kebutuhan Daya Listrik | 10 KW | 15 KW | 20 KW |
Temperatur Ruang Bakar | Primary chamber 800 C – 1000 C, Secondary Chamber 1000 C – 1200 C | Primary chamber 800 C – 1000 C, Secondary Chamber 1000 C – 1200 C | Primary chamber 800 C – 1000 C, Secondary Chamber 1000 C – 1200 C |
Waktu Tinggal Gas | >2 detik | >2 detik | >2 detik |
Efisiensi Pembakaran | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Efisiensi Penghancuran dan Penghilangan (DRE) | 99,9999% | 99,9999% | 99,9999% |
Uji Dioxin Furan (Std min: <0.1 ng/nm3) | Pass | Pass | Pass |
Indikator Temperatur | Digital thermocontrol | Digital thermocontrol | Digital thermocontrol |
Kontrol Panel | PLC | PLC | PLC |
Kapasitas Bahan Bakar | 500 Liter | 1000 Liter | 1000 Liter |
Sistem Pengumpan Limbah | Ram Feeder | Bucket Lift & Ram Feeder | Bucket Lift & Ram Feeder |
Badan Mesin Utama | Mild Steel | Mild Steel | Mild Steel |
Refractory material | SK 34 & SK 36 Bata Api dan C – 15 Castable cement | SK 34 & SK 36 Bata Api dan C – 15 Castable cement | SK 34 & SK 36 Bata Api dan C – 15 Castable cement |
Bahan Penahan Panas (Isolator) | Insulation brick/ Ceramic Fiber/Rockwool/Glasswool | Insulation brick/ Ceramic Fiber/Rockwool/Glasswool | Insulation brick/ Ceramic Fiber/Rockwool/Glasswool |
Spesifikasi Cerobong | 1200 mm x 300 mm, Stainless Steel | 1200 mm x 300 mm, Stainless Steel | 1200 mm x 300 mm, Stainless Steel |
Tinggi Cerobong (dari permukaan tanah) | 14 meter | 30 meter | 30 meter |
Lubang Pengambilan Uji Emisi | 8 DE/2 DE | 8 DE/2 DE | 8 DE/2 DE |
Fasilitas Pendukung Pengambilan Uji Emisi | Tangga dan Platform yang dilengkapi pengaman | Tangga dan Platform yang dilengkapi pengaman | Tangga dan Platform yang dilengkapi pengaman |
Ukuran Dimensi Keseluruhan | 9 m x 6 m x 2.5 m | 8.7 m x 10 m x7.8 m | 20 m x 7 m x 9 m |
Berat Mesin Keseluruhan | 5 ton | 12 ton | 16 ton |
Jenis Air Pollution Control (APC) | Water Scrubber dan Cyclone System | Water Scrubber dan Cyclone System | Water Scrubber dan Cyclone System |
Contoh Foto Incinerator Terpasang | Foto A. | Foto B. | Foto C. |
- Download General Specification Phoenix Incinerator CRE disini >> General Specification – Phoenix Incinerator CRE <<
- Referensi Pekerjaan:
Untuk memesan alat incinerator atau insinerator maka diperlukan data-data jenis sampah / limbah, jumlah sampah / limbah perhari, kadar air sampah / limbah, supaya bisa didesign sesuai dengan data tersebut.
Bagi anda yang ingin membuat Insinerator, silahkan download Formulir Kuesioner yang harus dilengkapi dan kirimkan ke email info@cr-enviro.com >> FORM KUESIONER INSINERATOR (right Click and Save As) <<
Apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan isikan form berikut ini:
HP: 0811-110-3650 (DIMAS)